EuroLeague · Team page

Dubai Basketball
Dubai Basketball schedule, published picks, line context, and verified results update from the database as coverage changes.
Last updated Oct 9, 8:04 AM EDT
Published picks
No current published picks
Rows appear here when price, freshness, and evidence gates qualify them.
Verified results
| Matchup | Market | Pick | Confidence | Outcome | Closing line | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu, Oct 8, 2026Historical betting day | |||||||
| Game Winner | Dubai Basketball Win | ConfidenceMid-Range 65.0% | 77–58 | - (-360) | Loss | -1.00u | |
Fri, Oct 2, 2026Historical betting day | |||||||
| Game Winner | Fenerbahce Tarfin Istanbul Win | ConfidenceHeave 55.4% | 66–76 | - (-215) | Win | +0.42u | |
Upcoming schedule
| League | Tipoff | Matchup | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled |
Recent schedule
| League | Tipoff | Matchup | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| euroleague | 77–58 | Final | ||
| euroleague | 66–76 | Final | ||
| euroleague | 87–94 | Final | ||
| euroleague | 77–78 | Final | ||
| euroleague | 95–85 | Final | ||
| euroleague | 85–69 | Final | ||
| euroleague | 77–65 | Final | ||
| euroleague | 91–101 | Final | ||
| euroleague | 100–104 | Final | ||
| euroleague | 107–104 | Final |