EuroLeague · Team page

FC Bayern Munich
FC Bayern Munich schedule, published picks, line context, and verified results update from the database as coverage changes.
Last updated Oct 9, 8:04 AM EDT
Published picks
No current published picks
Rows appear here when price, freshness, and evidence gates qualify them.
Verified results
| Matchup | Market | Pick | Confidence | Outcome | Closing line | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu, Oct 8, 2026Historical betting day | |||||||
| Game Winner | FC Bayern Munich Win | ConfidenceHeave 51.1% | 94–87 | - (-280) | Loss | -1.00u | |
Fri, Oct 2, 2026Historical betting day | |||||||
| Game Winner | Partizan Mozzart Bet Belgrade Win | ConfidenceHeave 57.3% | 86–84 | - (+140) | Win | +1.48u | |
Upcoming schedule
| League | Tipoff | Matchup | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled |
Recent schedule
| League | Tipoff | Matchup | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| euroleague | 94–87 | Final | ||
| euroleague | 86–84 | Final | ||
| euroleague | 76–100 | Final | ||
| euroleague | 86–84 | Final | ||
| euroleague | 69–95 | Final | ||
| euroleague | 94–84 | Final | ||
| euroleague | 85–80 | Final | ||
| euroleague | 76–85 | Final | ||
| euroleague | 83–93 | Final | ||
| euroleague | 71–78 | Final |