EuroLeague · Team page

Fenerbahce Tarfin Istanbul
Fenerbahce Tarfin Istanbul schedule, published picks, line context, and verified results update from the database as coverage changes.
Last updated Oct 9, 8:04 AM EDT
Published picks
No current published picks
Rows appear here when price, freshness, and evidence gates qualify them.
Verified results
| Matchup | Market | Pick | Confidence | Outcome | Closing line | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu, Oct 8, 2026Historical betting day | |||||||
| Game Winner | Panathinaikos AKTOR Athens Win | ConfidenceHeave 55.4% | 74–92 | - (-235) | Win | +0.49u | |
Fri, Oct 2, 2026Historical betting day | |||||||
| Game Winner | Fenerbahce Tarfin Istanbul Win | ConfidenceHeave 55.4% | 66–76 | - (-215) | Win | +0.42u | |
Upcoming schedule
| League | Tipoff | Matchup | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled |
Recent schedule
| League | Tipoff | Matchup | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| euroleague | 74–92 | Final | ||
| euroleague | 66–76 | Final | ||
| euroleague | 76–100 | Final | ||
| euroleague | 68–78 | Final | ||
| euroleague | 61–79 | Final | ||
| euroleague | 94–90 | Final | ||
| euroleague | 78–81 | Final | ||
| euroleague | 74–86 | Final | ||
| euroleague | 78–89 | Final | ||
| euroleague | 81–76 | Final |