EuroLeague · Team page

Panathinaikos AKTOR Athens
Panathinaikos AKTOR Athens schedule, published picks, line context, and verified results update from the database as coverage changes.
Last updated Oct 9, 8:04 AM EDT
Published picks
No current published picks
Rows appear here when price, freshness, and evidence gates qualify them.
Verified results
| Matchup | Market | Pick | Confidence | Outcome | Closing line | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu, Oct 8, 2026Historical betting day | |||||||
| Game Winner | Panathinaikos AKTOR Athens Win | ConfidenceHeave 55.4% | 74–92 | - (-235) | Win | +0.49u | |
Fri, Oct 2, 2026Historical betting day | |||||||
| Game Winner | Panathinaikos AKTOR Athens Win | ConfidenceMid-Range 73.7% | 67–90 | - (-699) | Win | +0.15u | |
Upcoming schedule
| League | Tipoff | Matchup | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled |
Recent schedule
| League | Tipoff | Matchup | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| euroleague | 74–92 | Final | ||
| euroleague | 67–90 | Final | ||
| euroleague | 79–102 | Final | ||
| euroleague | 72–91 | Final | ||
| euroleague | 64–81 | Final | ||
| euroleague | 89–86 | Final | ||
| euroleague | 91–87 | Final | ||
| euroleague | 107–105 | Final | ||
| euroleague | 68–67 | Final | ||
| euroleague | 79–87 | Final |