EuroLeague · Team page

Valencia Basket
Valencia Basket schedule, published picks, line context, and verified results update from the database as coverage changes.
Last updated Oct 9, 8:04 AM EDT
Published picks
No current published picks
Rows appear here when price, freshness, and evidence gates qualify them.
Verified results
| Matchup | Market | Pick | Confidence | Outcome | Closing line | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu, Oct 8, 2026Historical betting day | |||||||
| Game Winner | Valencia Basket Win | ConfidenceMid-Range 66.6% | 82–93 | - (-148) | Win | +0.94u | |
Fri, Oct 2, 2026Historical betting day | |||||||
| Game Winner | Valencia Basket Win | ConfidenceHeave 62.4% | 105–92 | - (-174) | Win | +0.53u | |
Upcoming schedule
| League | Tipoff | Matchup | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled | ||
| euroleague | — | Scheduled |
Recent schedule
| League | Tipoff | Matchup | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| euroleague | 82–93 | Final | ||
| euroleague | 105–92 | Final | ||
| euroleague | 88–111 | Final | ||
| euroleague | 96–94 | Final | ||
| euroleague | 105–90 | Final | ||
| euroleague | 64–81 | Final | ||
| euroleague | 89–86 | Final | ||
| euroleague | 91–87 | Final | ||
| euroleague | 107–105 | Final | ||
| euroleague | 68–67 | Final |